TÄVLINGSINFO
BANLÄNGDER MM
SÖNDAG | MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FJÄLL-OL | SPRINT | ETAPP-1 | ETAPP-2 | ETAPP-3 | ||
Klass | LÅNG | SPRINT | LÅNG | MEDEL | LÅNG | Kartskala |
till start | 800/1800 m | 250 m | 500 m | (långdistans) | ||
stigning | 50/50 m | 0 m | 60 m | |||
Mål-utst. 800 m | ||||||
D10 | 1,7 | 1,2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
H10 | 1,7 | 1,2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
D10 Patrull | 1,7 | --- | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
H10 Patrull | 1,7 | --- | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
D12 | 2,4 | 1,5 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
H12 | 2,4 | 1,6 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
D12 Patrull | 2,4 | --- | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
H12 Patrull | 2,4 | --- | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
D14 | 3,9 | 2,1 | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
H14 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
D14 Patrull | 3,9 | --- | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
H14 Patrull | 3,9 | --- | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
D16 | 4,7 | 2,3 | 4,9 | 3,4 | 5,2 | 1:10 000 |
H16 | 5,8 | 2,4 | 5,5 | 3,4 | 5,7 | 1:10 000 |
D18 | 6,8 | 2,4 | 5,2 | 3,9 | 5,1 | 1:15 000 |
H18 | 8 | 2,5 | 6,9 | 4 | 6,8 | 1:15 000 |
D20 | 7,1 | 2,5 | 5,6 | 3,9 | 5,8 | 1:15 000 |
H20 | 10,1 | 2,6 | 8 | 4 | 7,6 | 1:15 000 |
D21 | 10,1 | 2,6 | 8,6 | 4 | 8,7 | 1:15 000 |
H21 | 13,5 | 2,9 | 10,9 | 5 | 11,2 | 1:15 000 |
D21 Kort | 5,8 | --- | 5,2 | 3,7 | 5,1 | 1:10 000 |
H21 Kort | 8 | --- | 7,9 | 4,1 | 7,7 | 1:10 000 |
D35 | 6,8 | 2,3 | 6,3 | 3,9 | 6,6 | 1:10 000 |
H35 | 10,1 | 2,4 | 8,1 | 4,8 | 8,4 | 1:10 000 |
D40 | 5 | 2 | 5,2 | 3,7 | 5,1 | 1:10 000 |
H40 | 8 | 2,1 | 7,9 | 4,1 | 7,7 | 1:10 000 |
D45 | 4,7 | 2 | 4,9 | 3,3 | 4,6 | 1:7 500 |
H45 | 7,1 | 2,1 | 6,8 | 4 | 6,9 | 1:7 500 |
D50 | 4 | 1,9 | 4,2 | 3,3 | 4,2 | 1:7 500 |
H50 | 6,8 | 2 | 6,3 | 3,7 | 6,6 | 1:7 500 |
D55 | 4 | 1,8 | 4,2 | 3,3 | 4,2 | 1:7 500 |
H55 | 5,8 | 1,9 | 5,6 | 3,7 | 5,8 | 1:7 500 |
D60 | 3,1 | 1,7 | 3,5 | 2,9 | 3,9 | 1:7 500 |
H60 | 5 | 1,8 | 5,3 | 3,5 | 4,9 | 1:7 500 |
D65 | 3,1 | 1,7 | 3,5 | 2,9 | 3,9 | 1:7 500 |
H65 | 4,7 | 1,8 | 4,9 | 3,3 | 4,7 | 1:7 500 |
D70 | 3,1 | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 3 | 1:7 500 |
H70 | 4 | 1,6 | 4 | 2,9 | 4,2 | 1:7 500 |
D75 | 3,1 | 1,5 | 3,2 | 2 | 3 | 1:7 500 |
H75 | 3,1 | 1,6 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 1:7 500 |
D80 | 3,1 | 1,3 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1:7 500 |
H80 | 3,1 | 1,4 | 3,2 | 2,5 | 3 | 1:7 500 |
D85 | 3,1 | 1,3 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1:7 500 |
H85 | 3,1 | 1,4 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1:7 500 |
U1 | 1,7 | 1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1:10 000 |
U2 | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
Öppen1 | 1,7 | 1 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1:7 500 |
Öppen3 | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1:7 500 |
Öppen4 | --- | --- | 4,9 | 3,2 | 5 | 1:7 500 |
Öppen5 | 4 | 1,5 | 3,6 | 3,2 | 5,6 | 1:7 500 |
Öppen7 | 3,9 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 3 | 1:7 500 |
Öppen 8 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1:7 500 |
Öppen 9 | 8 | --- | 8 | 4,8 | 7,7 | 1:10 000 |
TÄVLINGAR
Idrefjällveckan består av tre olika tävlingar som genomförs under fem dagar. Du anmäler dig till var och en av dessa tre tävlingar i Eventor.
Det finns ”Öppna klasser” varje tävlingsdag samt U klasser och Inskolningsklass och för dessa kan du anmäla sig på tävlingsdagen.
DISTANSER
Söndag 23 juni Långdistans
Måndag 24 juni Sprintdistans
Tisdag 25 juni Långdistans
Onsdag 26 juni Medeldistans
Torsdag 27 juni Långdistans (jaktstart)
KLASSER
HD10-HD85, U-klasser samt öppna klasser. HD10P, HD12P och HD14P (patrullklass - spring tillsammans med en kompis)
BANLÄNGDER
Enligt SOFT:s rekommendationer för respektive distans och exakta banlängder kommer att publiceras på hemsidan och Eventor innan sista anmälningsdag.
TÄVLINGSCENTRUM
Tävlingskansliet under hela veckan finns i värdshuset vid Idre Fjällanläggning. Här ges alla typer av deltagarservice under veckan och kansliet kommer att vara öppet från lördag. Här kan du anmäla dig till Öppna klasser, hyra SI-brickor, klassbyten etc.
BOENDE
Idre Fjäll har många alternativ på boende för deltagare under Idrefjällveckan och du bokar direkt på Idre Fjälls webbsida. Mer information finns på separat sida i denna inbjudan där också alla kontaktuppgifter finns.
RESA
Du tar dig enkelt till Idre Fjäll på olika sätt med; bil, buss, tåg eller flyg.
DAG 1, FJÄLL-OL
Vildmark med kalfjäll och fjällhed med omväxlande detaljrikedom. Kuperingen är svag till stark med mycket god framkomlighet och sikt
Kartan är nyritad och ”skapad” helt från digitala underlag vilket är första gången så sker på en tävling. En automatgenererad karta men med handpåläggning av P-O Derebrant. Etappen är klassad som ”distriktstävling”. Innebär att den inte är rankingmeriterande.
DAG 2 FJÄLL-SPRINT
Klassisk sprintorientering inom Idre Fjällanläggning mellan stugor, vägar, gångbanor och slalombackar. Sprintkartan är nyritad 2019 enligt sprintnorm av Göran Andersson som även är banläggare för Fjällsprinten. Någonstans under sprintloppet kan det hända att man passerar en ”labyrint” med kontroller som kanske kräver lite extra uppmärksamhet.
DAG 3, IDREFJÄLLENS 3-DAGARS E1
På den första etappen av 3-dagars möter ni ett område som är väldigt omväxlande med en hel del stigar och myrar. För de banor som kommer upp I det norra området så blir det mer detaljfattig vildmark. Löpbarheten är god till mycket god för samtliga banor. Kuperingen är svag till måttlig.
Dag 4-5 IDREFJÄLLENS 3-DAGARS E2+E3
Etapp 2 och 3 av 3-dagars kommer att avgöras söder om Idre Fjäll i Slättvålaområdet. Kanske det finaste området sett till löpbarhet och orientering. Kuperingen är måttlig till stark beroende på vilken klass man springer.
Under etapp 2 kommer vi att vara i den västra delen av området och på avslutningsetappen kommer banorna att finnas på den östra delen.
Kartan för 3-dagarstävlingen är nyritad under 2019 (maj-juni).
STÄMPLINGSSYSTEM
SportIdent stämplingssystem användes i samtliga klasser. Ange eget SI-nummer vid anmälan.
Saknar du egen SI-pinne kan du hyra en för 30 kr/dag. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 600 kr.
ANMÄLAN
Anmälan till alla tävlingarna sker via Eventor senast söndag den 16 juni klockan 23.59.
Man kan även föranmäla sig till Öppna motionsklasser för att säkerställa att karta finns.
SPORTFÖRSÄLJNING
Sportförsäljning finns och under barmarkssäsongen erbjuder butiken kläder och utrustning som passar för ett aktivt liv på ett fjäll utan snö som löparskor, gångstavar, regnställ m.m.
DUSCH
Dusch finns på Idre Fjälls anläggning under samtliga tävlingsdagar.
NATURPASSET
Naturpassets kontroller finns tillgängliga direkt efter Idrefjällsveckan för de som vill stanna några dagar till och orientera.
MINIKNAT
Miniknat finns på arenan varje dag.
BARNPASSNING
Barnpassning finns på arenan varje dag.
TÄVLINGSLEDNING
Arrangemangsansvarig Björn Alpberg, +46 70-268 8080 info@idrefjallveckan.se
Tävlingsledare Håkan Carlsson tavling@idrefjallveckan.se
Bitr. tävlingsledare & tävlingsadministration Peter Löfås tavling@idrefjallveckan.se
Tävlingskontrollant Sven Larsson Särna SK
Banläggare Mattias Karlsson (3-dagars E1-3) Per Forsberg (Fjäll-OL) Göran Andersson (Sprint)
Kartritare Tord Hederskog, Kenneth Kaisajuntti, Per Forsberg, Göran Andersson (Sprintkartan)
Media och press Per Forsberg. +46 (733) 20 6880 perforsberg.sweden@gmail.com
Information info@idrefjallveckan.se